公共假期
查看即将到来的毛里求斯公共假期日期,并开始计划充分利用您的时间。
2026年公共假期
| 日期 | 天 | 公共假期 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 星期四 | 元旦 |
| 1月2日 | 星期五 | 元旦(假日) |
| 2月1日 | 星期日 | 奴隶解放日 |
| 2月1日 | 星期日 | 大宝森节 |
| 2月15日 | 星期日 | 湿婆节 |
| 2月17日 | 星期二 | 春节 |
| 3月12日 | 星期四 | 国庆日 |
| 3月19日 | 星期四 | Ugadi 节 |
| 3月21日 | 星期六 | 开斋节 |
| 5月1日 | 星期五 | 劳动节 |
| 8月15日 | 星期六 | 圣母升天日 |
| 9月16日 | 星期三 | 象头神甘尼夏节 |
| 11月2日 | 星期一 | 契约劳工来毛纪念日 |
| 11月8日 | 星期日 | 排灯节 |
| 12月25日 | 星期五 | 圣诞节 |
| 查看 pmo.govmu.org 正式发布。 | ||
2027年公共假期
| 日期 | 天 | 公共假期 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 星期五 | 元旦 |
| 1月2日 | 星期六 | 元旦(假日) |
| 1月23日 | 星期六 | 大宝森节 |
| 2月1日 | 星期一 | 奴隶解放日 |
| 2月6日 | 星期六 | 春节 |
| 3月6日 | 星期六 | 湿婆节 |
| 3月10日 | 星期三 | 开斋节 |
| 3月12日 | 星期五 | 国庆日 |
| 4月8日 | 星期四 | Ugadi 节 |
| 5月1日 | 星期六 | 劳动节 |
| 8月15日 | 星期日 | 圣母升天日 |
| 9月4日 | 星期六 | 象头神甘尼夏节 |
| 10月29日 | 星期五 | 排灯节 |
| 11月2日 | 星期二 | 契约劳工来毛纪念日 |
| 12月25日 | 星期六 | 圣诞节 |
| 该表中的假日是一个估计值。我们会在2027年正式公共假期发布后更新此页面。 | ||
2028年公共假期
| 日期 | 天 | 公共假期 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 星期六 | 元旦 |
| 1月2日 | 星期日 | 元旦(假日) |
| 1月26日 | 星期三 | 春节 |
| 2月1日 | 星期二 | 奴隶解放日 |
| 2月9日 | 星期三 | 大宝森节 |
| 2月23日 | 星期三 | 湿婆节 |
| 2月26日 | 星期六 | 开斋节 |
| 3月12日 | 星期日 | 国庆日 |
| 3月27日 | 星期一 | Ugadi 节 |
| 5月1日 | 星期一 | 劳动节 |
| 8月23日 | 星期三 | 象头神甘尼夏节 |
| 10月17日 | 星期二 | 排灯节 |
| 11月1日 | 星期三 | 万圣节 |
| 11月2日 | 星期四 | 契约劳工来毛纪念日 |
| 12月25日 | 星期一 | 圣诞节 |
| 该表中的假日是一个估计值。我们会在2028年正式公共假期发布后更新此页面。 | ||
